- Rates-
 
Term life insurance can help provide financial security for you and your family. But if your premiums are annually increasing, the cost of insurance could be more than you can afford.
 
LifeHorizons 10 Year Term-year, 15-year, 20-year, and 30-year term plans can help. They can be a cost-effective choice if you face growing responsibilities on a limited budget, if you expect your financial responsibilities to decrease after a limited period or if you simply want to free your funds for other uses.

-Sample Rates at Various Ages-

$100,000 Coverage, Monthly Premium

Issue
Age
10 Year Term 15 Year Term 20 Year Term 25 Year Term 30 Year Term
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
30 $8.71 $8.45 $9.33 $8.89 $10.38 $9.68 $13.11 $11.26 $13.99 $11.79
40 $9.77 $9.42 $11.35 $10.38 $12.85 $11.26 $17.78 $14.43 $18.83 $14.61
50 $15.49 $13.29 $19.27 $14.34 $22.35 $17.86 $38.46 $26.58 $49.90 $37.58
60 $34.85 $24.11 $46.20 $29.66 $66.18 $41.01 $102.50 $53.24 N/A N/A
Rates are guaranteed for term of policy.
Rates are subject to underwriting guidelines set forth by the company.
 

$250,000 Coverage, Monthly Premium

Issue
Age
10 Year Term 15 Year Term 20 Year Term 25 Year Term 30 Year Term
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
30 $11.88 $11.22 $13.42 $12.32 $16.06 $14.30 $22.88 $18.26 $25.08 $19.58
40 $14.52 $13.64 $18.48 $16.06 $22.22 $18.26 $34.54 $26.18 $37.18 $26.62
50 $28.82 $23.32 $38.28 $25.96 $45.98 $34.76 $86.24 $56.54 $114.84 $84.04
60 $77.22 $50.38 $105.60 $64.24 $155.54 $92.62 $246.40 $123.20 N/A N/A
Rates are guaranteed for term of policy.
Rates are subject to underwriting guidelines set forth by the company.
 

$1,000,000 Coverage, Monthly Premium

Issue
Age
10 Year Term 15 Year Term 20 Year Term 25 Year Term 30 Year Term
Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female
30 $27.72 $25.08 $33.88 $29.48 $44.44 $37.40 $71.72 $53.24 $80.52 $58.52
40 $38.28 $34.76 $54.12 $44.44 $69.08 $53.24 $118.36 $84.92 $128.92 $86.68
50 $95.45 $73.48 $133.32 $84.04 $164.12 $119.24 $325.16 $206.36 $439.56 $316.36
60 $289.08 $181.72 $402.60 $237.16 $602.36 $350.68 $965.80 $473.00 N/A N/A
Rates are guaranteed for term of policy.
Rates are subject to underwriting guidelines set forth by the company.
 

-Actual Rates at Specific Ages-

- Non-Smoker Rates -
Non-Smoker Rates (10 Year Term)

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
20 $7.88 $7.59 $9.15 $8.58 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
21 $7.88 $7.59 $9.15 $8.58 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
22 $7.88 $7.59 $9.15 $8.58 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
23 $7.88 $7.59 $9.15 $8.58 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
24 $7.88 $7.59 $9.15 $8.58 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
25 $7.88 $7.59 $9.15 $8.58 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
26 $7.88 $7.59 $9.15 $8.58 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
27 $7.88 $7.61 $9.15 $8.62 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
28 $7.90 $7.61 $9.20 $8.62 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
29 $7.90 $7.63 $9.20 $8.67 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
30 $7.90 $7.63 $9.20 $8.67 $8.71 $8.45 $11.88 $11.22
31 $7.90 $7.63 $9.20 $8.67 $8.71 $8.54 $11.88 $11.44
32 $7.90 $7.66 $9.20 $8.71 $8.71 $8.54 $11.88 $11.44
33 $7.92 $7.66 $9.24 $8.71 $8.71 $8.54 $11.88 $11.44
34 $7.92 $7.68 $9.24 $8.76 $8.71 $8.54 $11.88 $11.44
35 $7.92 $7.68 $9.24 $8.76 $8.71 $8.54 $11.88 $11.44
36 $8.01 $7.74 $9.42 $8.89 $8.89 $8.71 $12.32 $11.88
37 $8.12 $7.83 $9.64 $9.06 $9.06 $8.80 $12.76 $12.10
38 $8.23 $7.92 $9.86 $9.24 $9.33 $8.98 $13.42 $12.54
39 $8.36 $8.01 $10.12 $9.42 $9.50 $9.24 $13.86 $13.20

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
40 $8.51 $8.12 $10.43 $9.64 $9.77 $9.42 $14.52 $13.64
41 $8.67 $8.25 $10.74 $9.90 $10.12 $9.68 $15.40 $14.30
42 $8.87 $8.38 $11.13 $10.16 $10.56 $9.94 $16.50 $14.96
43 $9.09 $8.54 $11.57 $10.47 $11.00 $10.30 $17.60 $15.84
44 $9.33 $8.71 $12.06 $10.82 $11.53 $10.65 $18.92 $16.72
45 $9.59 $8.89 $12.58 $11.18 $12.14 $11.09 $20.46 $17.82
46 $9.86 $9.06 $13.11 $11.53 $12.76 $11.53 $22.00 $18.92
47 $10.10 $9.24 $13.60 $11.88 $13.38 $11.88 $23.54 $19.80
48 $10.34 $9.42 $14.08 $12.23 $14.08 $12.32 $25.30 $20.90
49 $10.60 $9.61 $14.61 $12.63 $14.70 $12.76 $26.84 $22.00

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
50 $10.91 $9.81 $15.22 $13.02 $15.49 $13.29 $28.82 $23.32
51 $11.26 $10.05 $15.93 $13.51 $16.37 $13.90 $31.02 $24.86
52 $11.70 $10.32 $16.81 $14.04 $17.51 $14.52 $33.88 $26.40
53 $12.23 $10.65 $17.86 $14.70 $18.74 $15.31 $36.96 $28.38
54 $12.89 $11.02 $19.18 $15.44 $20.24 $16.10 $40.70 $30.36
55 $13.68 $11.46 $20.77 $16.32 $22.09 $17.16 $45.32 $33.00
56 $14.74 $12.03 $22.88 $17.47 $24.38 $18.48 $51.04 $36.30
57 $15.86 $12.63 $25.12 $18.66 $26.84 $19.80 $57.20 $39.60
58 $17.03 $13.24 $27.46 $19.89 $29.39 $21.21 $63.58 $43.12
59 $18.24 $13.90 $29.88 $21.21 $32.03 $22.62 $70.18 $46.64

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
60 $19.51 $14.56 $32.43 $22.53 $34.85 $24.11 $77.22 $50.38
61 $20.86 $15.27 $35.11 $23.94 $37.75 $25.70 $84.48 $54.34
62 $22.29 $15.99 $37.97 $25.39 $40.83 $27.37 $92.18 $58.52
63 $23.78 $16.76 $40.96 $26.93 $44.09 $29.13 $100.32 $62.92
64 $25.39 $17.58 $44.18 $28.56 $47.61 $30.98 $109.12 $67.54
65 $27.08 $18.44 $47.56 $30.27 $51.30 $32.91 $118.36 $72.38
66 $30.84 $20.53 $55.09 $34.45 $59.14 $37.66 $137.94 $84.26
67 $34.78 $22.73 $62.96 $38.85 $67.32 $42.68 $158.40 $96.80
68 $38.90 $25.01 $71.19 $43.43 $75.94 $47.87 $179.96 $109.78
69 $43.25 $27.43 $79.90 $48.27 $85.01 $53.33 $202.62 $123.42

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
70 $47.85 $29.99 $89.10 $53.37 $94.51 $59.14 $226.38 $137.94
71 $52.71 $32.69 $98.82 $58.78 $104.63 $65.30 $251.68 $153.34
72 $57.90 $35.55 $109.21 $64.50 $115.37 $71.90 $278.52 $169.84
73 $63.45 $38.63 $120.30 $70.66 $126.81 $78.85 $307.12 $187.22
74 $63.39 $41.91 $132.18 $77.22 $139.04 $86.33 $337.70 $205.92
75 $75.79 $45.43 $144.98 $84.26 $152.24 $94.42 $370.70 $226.16
Rates are guaranteed for term of policy.
Rates are subject to underwriting guidelines set forth by the company.
 
- Smoker Rates -
Smoker Rates (10 Year Term)

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
20 $9.33 $8.69 $12.06 $10.78 $15.66 $13.20 $29.26 $23.10
21 $9.33 $8.69 $12.06 $10.78 $15.66 $13.20 $29.26 $23.10
22 $9.33 $8.69 $12.06 $10.78 $15.66 $13.20 $29.26 $23.10
23 $9.33 $8.69 $12.06 $10.78 $15.66 $13.20 $29.26 $23.10
24 $9.33 $8.69 $12.06 $10.78 $15.66 $13.20 $29.26 $23.10
25 $9.33 $8.69 $12.06 $10.78 $15.66 $13.20 $29.26 $23.10
26 $9.37 $8.73 $12.14 $10.87 $15.75 $13.29 $29.48 $23.32
27 $9.44 $8.78 $12.28 $10.96 $15.84 $13.38 $29.70 $23.54
28 $9.48 $8.82 $12.36 $11.04 $15.93 $13.46 $29.92 $23.76
29 $9.55 $8.89 $12.50 $11.18 $16.02 $13.55 $30.14 $23.98

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
30 $9.59 $8.93 $12.58 $11.26 $16.02 $13.64 $30.14 $24.20
31 $9.66 $8.98 $12.72 $11.35 $16.10 $13.73 $30.36 $24.42
32 $9.72 $9.04 $12.85 $11.48 $16.19 $13.90 $30.58 $24.86
33 $9.77 $9.09 $12.94 $11.57 $16.28 $13.99 $30.80 $25.08
34 $9.83 $9.13 $13.07 $11.66 $16.37 $14.08 $31.02 $25.30
35 $9.90 $9.20 $13.20 $11.79 $16.46 $14.17 $31.24 $25.52
36 $10.19 $9.37 $13.77 $12.14 $17.25 $14.78 $33.22 $27.06
37 $10.49 $9.59 $14.39 $12.58 $18.13 $15.49 $35.42 $28.82
38 $10.85 $9.83 $15.09 $13.07 $19.10 $16.28 $37.84 $30.80
39 $11.22 $10.08 $15.84 $13.55 $20.24 $17.25 $40.70 $33.22

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
40 $11.66 $10.36 $16.72 $14.12 $21.47 $18.22 $43.78 $35.64
41 $12.12 $10.67 $17.64 $14.74 $22.88 $19.36 $47.30 $38.50
42 $12.65 $11.02 $18.70 $15.44 $24.46 $20.50 $51.26 $41.36
43 $13.22 $11.37 $19.84 $16.15 $26.31 $21.74 $55.88 $44.44
44 $13.84 $11.77 $21.08 $16.94 $28.25 $23.14 $60.72 $47.96
45 $14.50 $12.21 $22.40 $17.82 $30.54 $24.55 $66.44 $51.48
46 $15.16 $12.65 $23.72 $18.70 $32.91 $25.96 $72.38 $55.00
47 $15.77 $13.11 $24.95 $19.62 $35.20 $27.46 $78.10 $58.74
48 $16.41 $13.57 $26.22 $20.55 $37.66 $28.86 $84.26 $62.26
49 $17.07 $14.06 $27.54 $21.52 $40.30 $30.45 $90.86 $66.22

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
50 $17.80 $14.59 $29.00 $22.57 $43.12 $32.03 $97.90 $70.18
51 $18.63 $15.16 $30.67 $23.72 $46.29 $33.88 $105.82 $74.80
52 $19.60 $15.80 $32.60 $24.99 $49.90 $35.90 $114.84 $79.86
53 $20.77 $16.50 $34.94 $26.40 $53.94 $38.19 $124.96 $85.58
54 $22.15 $17.27 $37.71 $27.94 $58.52 $40.74 $136.40 $91.96
55 $23.78 $18.15 $40.96 $29.70 $63.80 $43.65 $149.60 $99.22
56 $25.92 $19.23 $45.23 $31.86 $70.31 $47.26 $165.88 $108.24
57 $28.14 $20.33 $49.68 $34.06 $77.09 $51.04 $182.82 $117.70
58 $30.45 $21.47 $54.30 $36.34 $84.04 $54.91 $200.20 $127.38
59 $32.87 $22.64 $59.14 $38.68 $91.34 $58.96 $218.46 $137.50

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
60 $35.38 $23.87 $64.15 $41.14 $98.91 $63.18 $237.38 $148.06
61 $38.02 $25.15 $69.43 $43.69 $106.83 $67.50 $257.18 $158.84
62 $40.77 $26.44 $74.93 $46.29 $115.10 $71.98 $277.86 $170.06
63 $43.67 $27.83 $80.74 $49.06 $123.82 $76.74 $299.64 $181.94
64 $46.73 $29.24 $86.86 $51.88 $132.88 $81.66 $322.30 $194.26
65 $49.94 $30.73 $93.28 $54.87 $142.47 $86.77 $346.28 $207.02
66 $55.51 $34.17 $104.41 $61.73 $161.13 $96.80 $392.92 $232.10
67 $61.27 $37.71 $115.94 $68.82 $180.49 $107.10 $441.32 $257.84
68 $67.28 $41.43 $127.95 $76.25 $200.64 $117.92 $491.70 $284.90
69 $73.55 $45.32 $140.49 $84.04 $221.67 $129.18 $544.28 $313.06

Monthly Rate

Issue
Age
$25,000 $50,000 $100,000 $250,000
Male Female Male Female Male Female Male Female
70 $80.08 $49.39 $153.56 $92.18 $243.76 $140.89 $599.50 $342.32
71 $86.94 $53.66 $167.29 $100.72 $266.99 $153.21 $657.58 $373.12
72 $94.14 $58.17 $181.68 $109.74 $291.37 $166.06 $718.52 $405.24
73 $101.71 $62.94 $196.81 $119.28 $317.06 $179.61 $782.76 $439.12
74 $109.69 $67.98 $212.78 $129.36 $344.26 $193.86 $850.74 $474.76
75 $118.14 $73.35 $229.68 $140.10 $373.12 $208.91 $922.90 $512.38
Rates are guaranteed for term of policy.
Rates are subject to underwriting guidelines set forth by the company.